21年专业生产电动阀、气动阀、电磁阀等自动化阀门,可来图定制
全国统一热线
手机:13556667439
邮箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:广东省东莞市东城区堑头汉塘街26号龙昌微创园C栋
3V系列电磁阀尺寸表:
型号 | 螺纹尺寸 | 流量孔径(mm²) | 使用温度 | CV值 | 线圈功率 | 线圈&位数 | 使用压力 | 电压 |
3V110-06 | PT1/8 | 10 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位三通内部先导式 单线圈 | 0~9/kgf/cm² | DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V |
3V210-08 | PT1/4 | 14 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
3V310-10 | PT3/8 | 25 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
3V410-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA | |||
3V120-06 | PT1/8 | 10 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位三通内部先导式 双线圈 | ||
3V220-08 | PT1/4 | 14 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
3V320-10 | PT3/8 | 25 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
3V420-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA |
3V系列电磁阀尺寸表:
型号 | 螺纹尺寸 | 流量孔径(mm²) | 使用温度 | CV值 | 线圈功率 | 线圈&位数 | 使用压力 | 电压 |
3V110-06 | PT1/8 | 10 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位三通内部先导式 单线圈 | 0~9/kgf/cm² | DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V |
3V210-08 | PT1/4 | 14 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
3V310-10 | PT3/8 | 25 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
3V410-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA | |||
3V120-06 | PT1/8 | 10 | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 二位三通内部先导式 双线圈 | ||
3V220-08 | PT1/4 | 14 | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
3V320-10 | PT3/8 | 25 | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
3V420-15 | PT1/2 | 50 | -5~55℃ | 2.80 | 3VA |
热门产品
/ HOT PRODUCTS